Tadawul
٦٦٫٦٠ ر.س.
-٠٫٧٥%-0.50التقييم والربحية وسلامة الميزانية والنمو — مع متوسطات الخمس سنوات ومتوسط القطاع.
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| مكرر الربحية | ١٦٫٦ | ١٨٫٣ | ٩٫٣ |
| مكرر الربحية المتوقّع | ١٣٫٥ | — | ٨٫٣ |
| مكرر المبيعات | ١٠٫٥٢ | ١١٫٢٥ | ٤٫٣٦ |
| مكرر القيمة الدفترية | ٣٫٣١ | ٣٫٠١ | ١٫٠٥ |
| السعر إلى التدفّق النقدي | -١٧٫٩ | ٢١٫٥ | -١٫٠ |
| السعر إلى التدفّق النقدي الحر | -١٥٫٤ | ٣١٫٠ | ١٫٣ |
| EV / EBITDA | — | ١١٫٥ | — |
| EV / المبيعات | ١١٫٣٨ | ٩٫٩٤ | ٧٫٤٣ |
| EV / EBIT | ١٣٫٧ | ١٣٫٢ | ١١٫٠ |
| PEG | — | — | — |
| عائد الأرباح | +٦٫٠٤% | +٥٫٥٢% | +١١٫٠٠% |
| عائد التدفّق النقدي الحر | — | +٥٫٤٥% | — |
| عائد التوزيعات | +٣٫٤٨% | — | +٥٫٧٧% |
| نسبة التوزيع | +٣٦٫٧% | — | +٥٠٫٠% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| ربحية السهم | ٤٫٠٢ | ٣٫٢٦ | ٢٫١٩ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٢٠٫١٣ | ١٩٫٧٠ | ١٨٫٦٦ |
| التدفّق النقدي الحر للسهم | — | ١٫٣٦ | — |
| الإيرادات للسهم | ٦٫٣٣ | ٥٫٢٩ | ٤٫٣٨ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| العائد على رأس المال المستثمر | +١١٫٨% | +١٥٫٤% | +٦٫١% |
| العائد على حقوق الملكية | +١٧٫٩% | +١٦٫٥% | +١٠٫٩% |
| العائد على الأصول | +٢٫٥% | +٢٫٢% | +١٫٦% |
| هامش إجمالي الربح | ٠٫٠% | ٠٫٠% | ٠٫٠% |
| هامش الربح التشغيلي | +٧٥٫٢% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| الدين إلى حقوق الملكية | ٠٫٥٨ | ٠٫٢٣ | ٠٫٩٤ |
| الدين إلى الأصول | +٧٫٩% | +٣٫١% | +١٣٫٥% |
| صافي الدين إلى EBITDA | — | -١٫٥٢ | — |
| النسبة الجارية | — | — | — |
| النسبة السريعة | — | — |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| نموّ الإيرادات سنويًا | +١٤٫١% | +١١٫٥% | +٣٫٩% |
| نموّ ربحية السهم سنويًا | +٢٥٫٧% | +١٣٫٨% | +١٦٫٢% |
| +٦٠٫٣% |
| هامش EBITDA | ٠٫٠% | +٨٦٫٤% | ٠٫٠% |
| هامش صافي الربح | +٦٧٫٥% | +٦١٫٥% | +٥٣٫٨% |
| هامش التدفّق النقدي الحر | -٦٨٫٢% | +٣٢٫٦% | -٤٧٫٢% |
| دوران الأصول | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٤ | ٠٫٠٣ |
| النسبة النقدية | ١٧٫٣٠ | ١٢٫٣٨ | ٢١٫٤٧ |
| تغطية الفوائد | — | — | ٢٧٧٫٠ |
| نسبة حقوق الملكية | +١٣٫٧% | +١٣٫٢% | +١٤٫٩% |