Tadawul
٥٧٫٢٠ ر.س.
-١٫٥٥%-0.90التقييم والربحية وسلامة الميزانية والنمو — مع متوسطات الخمس سنوات ومتوسط القطاع.
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| مكرر الربحية | — | ٧٣٫٤ | ٨٠٫٤ |
| مكرر الربحية المتوقّع | ٢٢٫٧ | — | ١٦٫٢ |
| مكرر المبيعات | ١٫٥١ | ١٫٥٧ | ٣٫٥٤ |
| مكرر القيمة الدفترية | ١٫٣٨ | ١٫٣٥ | ٢٫٤٤ |
| السعر إلى التدفّق النقدي | ١٠٫٨ | ٩٫٩ | ٦٫٧ |
| السعر إلى التدفّق النقدي الحر | ٢١٫٨ | ٢٠٫٦ | ٢٤٫٨ |
| EV / EBITDA | ١٢٫٥ | ٣٠٫٤ | ١٧٫٥ |
| EV / المبيعات | ١٫٧٨ | ١٫٥٦ | ٤٫١٣ |
| EV / EBIT | ٣٧٫٤ | ٣٥٫٠ | ٥٧٫٣ |
| PEG | — | — | — |
| عائد الأرباح | — | +٣٫٤٦% | +٣٫٤٣% |
| عائد التدفّق النقدي الحر | +٤٫٥٩% | +٥٫٧١% | +١٫٩٧% |
| عائد التوزيعات | +٥٫١٦% | — | +٢٫١٨% |
| نسبة التوزيع | +٣٬٧٧٧٫٨% | — | +٣٠٠٫٣% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| ربحية السهم | -٠٫١٩ | -٠٫٨٧ | ٢٫٢٦ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٤١٫٣٢ | ٥٣٫٢١ | ١٩٫٠٧ |
| التدفّق النقدي الحر للسهم | ٢٫٦٣ | ٤٫٤١ | ١٫٣٧ |
| الإيرادات للسهم | ٣٧٫٨٠ | ٤٦٫٥٧ | ١٣٫٤٦ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| العائد على رأس المال المستثمر | +٠٫٩% | +٣٫٦% | +٤٫٤% |
| العائد على حقوق الملكية | +٠٫٥% | -٣٫٠% | +٤٫٠% |
| العائد على الأصول | +١٫٧% | -١٫٤% | +٢٫٩% |
| هامش إجمالي الربح | +١٨٫٩% | +١٩٫٤% | +١٩٫٩% |
| هامش الربح التشغيلي | +٥٫٣% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| الدين إلى حقوق الملكية | ٠٫٢٦ | ٠٫١٩ | ٠٫٩٦ |
| الدين إلى الأصول | +١٥٫٨% | +١٠٫٨% | +٢٧٫٦% |
| صافي الدين إلى EBITDA | ٠٫٧٤ | -٠٫٠١ | ٤٫٦٦ |
| النسبة الجارية | ١٫٧٨ | — | ٢٫٩٤ |
| النسبة السريعة | ١٫١٤ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| نموّ الإيرادات سنويًا | -١٠٫٦% | -١٣٫٥% | +٦٫٤% |
| نموّ ربحية السهم سنويًا | -١٬٧٧٥٫٦% | -٥٧٨٫٩% | +٥٢٫٩% |
| +١٠٫٢% |
| هامش EBITDA | +١٤٫٣% | +٧٫٢% | +٢٥٫٩% |
| هامش صافي الربح | -٢١٫٧% | -٣٫٤% | +٦٫٧% |
| هامش التدفّق النقدي الحر | +٦٫٣% | +٨٫٨% | +٤٫٤% |
| دوران الأصول | ٠٫٤٦ | ٠٫٤٩ | ٠٫٣٧ |
| ٢٫٤٣ |
| النسبة النقدية | ٠٫٥٥ | ٠٫٦٥ | ٠٫٤٤ |
| تغطية الفوائد | ١٫٩ | ٤٫٨ | ١٣٫٩ |
| نسبة حقوق الملكية | +٥٢٫٧% | +٥٦٫٣% | +٥٤٫٦% |