Tadawul
٢٨٫٧٢ ر.س.
-٠٫٦٢%-0.18التقييم والربحية وسلامة الميزانية والنمو — مع متوسطات الخمس سنوات ومتوسط القطاع.
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| مكرر الربحية | ٩٫٢ | ٥٫٨ | ١٣٫٩ |
| مكرر الربحية المتوقّع | ١٢٫٣ | — | ١٢٫٠ |
| مكرر المبيعات | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٠ | ٢٫٨٨ |
| مكرر القيمة الدفترية | ١٫٤٩ | ١٫٢٥ | ١٫٩٣ |
| السعر إلى التدفّق النقدي | ٨٫٠ | ٦٫٣ | ١٫٠ |
| السعر إلى التدفّق النقدي الحر | ١٩٫٩ | ٢٥٫٦ | ٥٫٩ |
| EV / EBITDA | ٧٫٦ | ١٠٫٠ | ١٢٫٦ |
| EV / المبيعات | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٠ | ٤٫٩٦ |
| EV / EBIT | ١١٫٤ | ١١٫٥ | ١٧٫٠ |
| PEG | — | — | — |
| عائد الأرباح | +١٠٫٩٠% | +٣٣٫١٣% | +٨٫٦٣% |
| عائد التدفّق النقدي الحر | +٥٫٠٣% | +٤٫٧٢% | -٠٫٦١% |
| عائد التوزيعات | +٥٫٨٨% | — | +٥٫٢٠% |
| نسبة التوزيع | ٠٫٠% | — | +٦٨٫٦% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| ربحية السهم | ٣٫١٣ | ١٠٫٥٣ | ١٫٥٧ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١٩٫٢٤ | ٢٢٫٥٧ | ١٣٫٠٠ |
| التدفّق النقدي الحر للسهم | ١٫٤٤ | ١٫١٦ | -٠٫٥٩ |
| الإيرادات للسهم | ٨٧٫٩٥ | ٨٥٫٣٩ | ٩٫١٨ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| العائد على رأس المال المستثمر | +١١٫٧% | +٦٫٢% | +٦٫١% |
| العائد على حقوق الملكية | +١٦٫٤% | +٦٢٫٩% | +١٢٫٥% |
| العائد على الأصول | +٣٫٦% | +١٤٫١% | +٢٫٤% |
| هامش إجمالي الربح | +١٩٫٣% | +١٩٫٧% | +١٠٫٧% |
| هامش الربح التشغيلي | +٥٫٦% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| الدين إلى حقوق الملكية | ٠٫٨٤ | ٠٫٩٣ | ١٫١٨ |
| الدين إلى الأصول | +٢٧٫٤% | +٢٤٫٦% | +٢٢٫٥% |
| صافي الدين إلى EBITDA | ٢٫٦٠ | ٣٫٩٩ | ٣٫٦٣ |
| النسبة الجارية | ٠٫٩٢ | — | ١٫١٠ |
| النسبة السريعة | ٠٫٣٧ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| نموّ الإيرادات سنويًا | +٠٫٢% | -١٫٨% | +٣٫٥% |
| نموّ ربحية السهم سنويًا | -٩١٫٢% | +٣١٣٫٠% | +٢٫٧% |
| +٣٧٫٥% |
| هامش EBITDA | +٦٫٩% | +٥٫٠% | +٥٫٨% |
| هامش صافي الربح | +٣٫٧% | +١٣٫٣% | +٣٣٫٢% |
| هامش التدفّق النقدي الحر | +٠٫٨% | +١٫٤% | -٢٩٫٩% |
| دوران الأصول | ١٫٢٧ | ١٫٠٣ | ٠٫٤١ |
| ٠٫٤٤ |
| النسبة النقدية | ٠٫٠٩ | ٠٫١٢ | ٢٠٫٠٥ |
| تغطية الفوائد | ٢٫٥ | ١٫٧ | ٩٤٫٩ |
| نسبة حقوق الملكية | +٢٦٫٩% | +٢٦٫١% | +٢١٫٦% |