Tadawul
٤٦٫١٠ ر.س.
+٣٫٠٤%+1.36التقييم والربحية وسلامة الميزانية والنمو — مع متوسطات الخمس سنوات ومتوسط القطاع.
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| مكرر الربحية | ١٨٫٧ | ٢٤٫٨ | ١٢٫٠ |
| مكرر الربحية المتوقّع | ١٦٫٧ | — | ١١٫١ |
| مكرر المبيعات | ٢٫٠٤ | ٢٫٥٨ | ٢٫٥٤ |
| مكرر القيمة الدفترية | ٢٫١٦ | ٢٫٨٦ | ١٫٧٩ |
| السعر إلى التدفّق النقدي | ٨٫٤ | ١٠٫٩ | ١٫٠ |
| السعر إلى التدفّق النقدي الحر | -٣٦٫٦ | ٣٣٣٫٥ | ١٧٫٢ |
| EV / EBITDA | ١٠٫٥ | ١٩٫١ | ١١٫٢ |
| EV / المبيعات | ٢٫٥٣ | ٣٫١٠ | ٤٫٥٦ |
| EV / EBIT | ١٩٫٢ | ٢٢٫٠ | ١٥٫٥ |
| PEG | — | — | — |
| عائد الأرباح | +٥٫٣٤% | +٤٫٢٠% | +٩٫٧٥% |
| عائد التدفّق النقدي الحر | -٢٫٧٣% | +١٫٦٦% | +٣٫٢٧% |
| عائد التوزيعات | +٢٫٥٧% | — | +٥٫٨٧% |
| نسبة التوزيع | +٤٠٫٧% | — | +٦٠٫٥% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| ربحية السهم | ٢٫٤٦ | ٢٫١٦ | ١٫٧١ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٢١٫٣٣ | ١٨٫٥٦ | ١٢٫٥٨ |
| التدفّق النقدي الحر للسهم | -١٫٢٦ | ٠٫٩١ | ٠٫٧٧ |
| الإيرادات للسهم | ٢٢٫٥٩ | ٢٠٫٤٦ | ٢٢٫٢٥ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| العائد على رأس المال المستثمر | +٨٫٥% | +٩٫٣% | +٦٫٨% |
| العائد على حقوق الملكية | +١٢٫٠% | +١١٫٦% | +١٣٫٤% |
| العائد على الأصول | +٤٫٨% | +٥٫٩% | +٢٫١% |
| هامش إجمالي الربح | +٣١٫١% | +٢٩٫٤% | +٨٫٣% |
| هامش الربح التشغيلي | +١٤٫٢% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| الدين إلى حقوق الملكية | ٠٫٦٧ | ٠٫٦٠ | ١٫٢٢ |
| الدين إلى الأصول | +٣٥٫٤% | +٣٠٫٨% | +٢٠٫٩% |
| صافي الدين إلى EBITDA | ٢٫٥١ | ٣٫١٩ | ٣٫٦٧ |
| النسبة الجارية | ١٫٦١ | — | ٠٫٧٥ |
| النسبة السريعة | ٠٫٨٠ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| نموّ الإيرادات سنويًا | +٦٫٨% | +٥٫٦% | +٢٫٢% |
| نموّ ربحية السهم سنويًا | +٦٫٢% | +١١٫٨% | -١٦٫٨% |
| +٣٥٫٨% |
| هامش EBITDA | +٢٤٫٢% | +١٦٫٢% | +٢٫٤% |
| هامش صافي الربح | +١٠٫٩% | +١٠٫٥% | +٣١٫٨% |
| هامش التدفّق النقدي الحر | +٠٫٢% | +٤٫٦% | -٢٩٫٨% |
| دوران الأصول | ٠٫٥٦ | ٠٫٥٧ | ٠٫٥٦ |
| ٠٫٢٢ |
| النسبة النقدية | ٠٫٠٨ | ٠٫٠٩ | ٢٠٫٠٥ |
| تغطية الفوائد | ٦٫٤ | ٥٫٦ | ٩٣٫٦ |
| نسبة حقوق الملكية | +٥١٫٤% | +٥١٫٣% | +١٦٫٧% |