Tadawul
٢٦٫٥٠ ر.س.
٠٫٠٠%+0.00التقييم والربحية وسلامة الميزانية والنمو — مع متوسطات الخمس سنوات ومتوسط القطاع.
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| مكرر الربحية | ٣٦٫٨ | ٤٣٫٢ | ٩٥٫٠ |
| مكرر الربحية المتوقّع | ١٧٫٠ | — | ١٧٫٣ |
| مكرر المبيعات | ١٫٧٣ | ٣٫٤٨ | ٣٫٥٠ |
| مكرر القيمة الدفترية | ٢٫٢٩ | ٢٫٩٦ | ٢٫٢٦ |
| السعر إلى التدفّق النقدي | ١١٫٨ | ٨٠٫٦ | ٦٫٥ |
| السعر إلى التدفّق النقدي الحر | -٢٣٫٦ | — | ٣٣٫٨ |
| EV / EBITDA | ١٧٫٠ | ٦٢٫٦ | ١٦٫٦ |
| EV / المبيعات | ٤٫٠٧ | ٥٫٩٢ | ٣٫٦٧ |
| EV / EBIT | ٣٤٫١ | ٧٢٫٠ | ٥٧٫٩ |
| PEG | — | — | — |
| عائد الأرباح | +٢٫٧٢% | +٢٫٤٦% | +٣٫٦٦% |
| عائد التدفّق النقدي الحر | -٤٫٢٤% | — | +٣٫٧٣% |
| عائد التوزيعات | ٠٫٠٠% | — | +٣٫٢١% |
| نسبة التوزيع | ٠٫٠% | — | +١٬٠٥٥٫٩% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| ربحية السهم | ٠٫٧٢ | ٠٫٤٢ | ٢٫٠٨ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١١٫٥٨ | ١٢٫٠٢ | ٢٥٫٠٢ |
| التدفّق النقدي الحر للسهم | -١٫١٢ | -٧٫٩٩ | ٢٫١٢ |
| الإيرادات للسهم | ١٥٫٣٥ | ١٠٫٦٥ | ١٧٫٩٥ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| العائد على رأس المال المستثمر | +٣٫٧% | +٣٫٢% | +٣٫٨% |
| العائد على حقوق الملكية | +٦٫١% | +٣٫٢% | +٢٫٩% |
| العائد على الأصول | +٢٫٤% | +١٫١% | +٢٫٧% |
| هامش إجمالي الربح | +١٨٫٧% | +١٧٫٤% | +٢٠٫٠% |
| هامش الربح التشغيلي | +١١٫٥% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| الدين إلى حقوق الملكية | ٣٫١٥ | ٢٫٢٩ | ٠٫٣٨ |
| الدين إلى الأصول | +٦٥٫٧% | +٥٩٫٠% | +١٧٫٧% |
| صافي الدين إلى EBITDA | ٩٫٨٢ | ٢٧٫٦٢ | ٢٫٨٥ |
| النسبة الجارية | ٠٫٥٣ | — | ٣٫١٩ |
| النسبة السريعة | ٠٫٢٦ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| نموّ الإيرادات سنويًا | +٧٥٫٧% | +١٠٫٩% | -١٠٫٩% |
| نموّ ربحية السهم سنويًا | +١٨٧٫٣% | -٣٥٫٤% | -٣٣٩٫٦% |
| +٨٫٩% |
| هامش EBITDA | +٢٤٫٠% | +١٢٫٥% | +٢٣٫٩% |
| هامش صافي الربح | +٤٫٦% | +٣٫٠% | +١٫٥% |
| هامش التدفّق النقدي الحر | -٢٦٫٧% | -٨١٫٤% | +١١٫١% |
| دوران الأصول | ٠٫٢٨ | ٠٫٢٥ | ٠٫٤٠ |
| ٢٫٦١ |
| النسبة النقدية | ٠٫٠٣ | ٠٫٥٣ | ٠٫٥٤ |
| تغطية الفوائد | ١٫٩ | ٨٠٫٥ | ١٣٫٩ |
| نسبة حقوق الملكية | +٢١٫٥% | +٢٨٫٠% | +٦٠٫٨% |