Tadawul
١٠٫٨٨ ر.س.
+٧٫٠٩%+0.72التقييم والربحية وسلامة الميزانية والنمو — مع متوسطات الخمس سنوات ومتوسط القطاع.
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| مكرر الربحية | — | — | ١٠٫٩ |
| مكرر الربحية المتوقّع | — | — | ١٠٫١ |
| مكرر المبيعات | ٨٫٨٠ | ٢٦٫٤٢ | ٩٫٦٩ |
| مكرر القيمة الدفترية | ١٫٠٣ | ٢٫٢٢ | ١٫٠٣ |
| السعر إلى التدفّق النقدي | -١١٣٫٤ | — | -٦٩٦٫٤ |
| السعر إلى التدفّق النقدي الحر | -٥١٫٢ | — | -٢٫١ |
| EV / EBITDA | ٥٤٫٣ | ١١٤٫٠ | -٢٧٦٫٠ |
| EV / المبيعات | ١٢٫٠٢ | ٣٧٫٧٧ | ١٧٫٥١ |
| EV / EBIT | ١٣٣٫٨ | ١٣١٫١ | ٢٣٫٩ |
| PEG | — | — | — |
| عائد الأرباح | — | — | +٩٫٧٥% |
| عائد التدفّق النقدي الحر | — | — | +٤٫٢٨% |
| عائد التوزيعات | ٠٫٠٠% | — | +٣٫٤٨% |
| نسبة التوزيع | ٠٫٠% | — | +٢٩٫٠% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| ربحية السهم | -٠٫٠٢ | -٠٫٧٢ | ١٫٥٢ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١٠٫٥٩ | ٧٫٨٤ | ١٥٫٢١ |
| التدفّق النقدي الحر للسهم | — | -٠٫٣٧ | ٠٫٧٢ |
| الإيرادات للسهم | ١٫٢٤ | ٠٫٨٤ | ٣٫١٠ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| العائد على رأس المال المستثمر | +٠٫٦% | +٠٫٨% | +٤٫٣% |
| العائد على حقوق الملكية | — | -١٠٫٧% | +٩٫٥% |
| العائد على الأصول | — | -٤٫٢% | +١٫٨% |
| هامش إجمالي الربح | +٣٩٫٨% | -١٫٨% | +٢٫٢% |
| هامش الربح التشغيلي | -١١٠٫٨% | -٧٣٫٩% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| الدين إلى حقوق الملكية | ٠٫٤٩ | ١٫٠١ | ١٫١٢ |
| الدين إلى الأصول | +٢٩٫٥% | +٤٢٫٣% | +٢٨٫١% |
| صافي الدين إلى EBITDA | ١٧٫١٦ | ٣٥٫٤٩ | -١٣٢٫٦٦ |
| النسبة الجارية | — | — | ١٫٣٨ |
| النسبة السريعة | — | — |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| نموّ الإيرادات سنويًا | -٢٢٫٨% | +٩٧٫٥% | +٢٤٫٧% |
| نموّ ربحية السهم سنويًا | +٩٩٫٢% | -٥٦٫٩% | +٢٣٨٫٩% |
| +٣٦٫٦% |
| هامش EBITDA | +٢٢٫١% | -٨٥٫٠% | +٦٫٥% |
| هامش صافي الربح | -٦٫٠% | -١٥٢٫٦% | -٦٫٦% |
| هامش التدفّق النقدي الحر | -١٧٫٢% | -٥٨٫٧% | -٦٥٫٩% |
| دوران الأصول | ٠٫٠٧ | ٠٫٠٥ | ٠٫٠٤ |
| ٠٫٧٨ |
| النسبة النقدية | ٠٫٢٢ | ٠٫٠٧ | ٢٠٫٤٥ |
| تغطية الفوائد | ٠٫٢ | -٠٫٧ | ٦٦٧٫٦ |
| نسبة حقوق الملكية | +٥٩٫٦% | +٤٥٫١% | +٣٠٫٦% |