Tadawul
١٦٫٧٨ ر.س.
-٢٫١٦%-0.37التقييم والربحية وسلامة الميزانية والنمو — مع متوسطات الخمس سنوات ومتوسط القطاع.
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| مكرر الربحية | ١٥٫٣ | ٢٢٫٢ | ٩٫٨ |
| مكرر الربحية المتوقّع | ١٥٫٨ | — | ٨٫٢ |
| مكرر المبيعات | ٤٫٣٩ | ٤٫٤٠ | ١٠٫٥٧ |
| مكرر القيمة الدفترية | ٠٫٨١ | ٠٫٧٤ | ١٫٠٧ |
| السعر إلى التدفّق النقدي | -٥٫٥ | ١٩٫٤ | -٧١٧٫٩ |
| السعر إلى التدفّق النقدي الحر | ٢٣٫٤ | ١٩٫٩ | -١٧٫٠ |
| EV / EBITDA | ١٥٫١ | ١٥٫٤ | -٢٥٦٫٤ |
| EV / المبيعات | ٦٫٥٠ | ٥٫٩٩ | ١٨٫٦٢ |
| EV / EBIT | ١٥٫٩ | ١٧٫٧ | ٤٧٫٥ |
| PEG | — | — | — |
| عائد الأرباح | +٦٫٥٦% | +٤٫٧٦% | +١٠٫٥٥% |
| عائد التدفّق النقدي الحر | +٤٫٢٨% | +٥٫٨٧% | — |
| عائد التوزيعات | ٠٫٠٠% | — | +٣٫٤٨% |
| نسبة التوزيع | ٠٫٠% | — | +٢٩٫٠% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| ربحية السهم | ١٫١٠ | ٠٫٦٩ | ١٫٢٩ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٢٠٫٨٠ | ١٩٫٢٦ | ١٣٫١٧ |
| التدفّق النقدي الحر للسهم | ٠٫٧٢ | -٠٫١٦ | — |
| الإيرادات للسهم | ٣٫٨٣ | ٣٫٣١ | ٢٫٥٨ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| العائد على رأس المال المستثمر | +٣٫٧% | +٣٫٤% | +٣٫٧% |
| العائد على حقوق الملكية | +٥٫٤% | +٣٫٥% | +١٠٫٨% |
| العائد على الأصول | +٢٫٨% | +٢٫٠% | +١٫٥% |
| هامش إجمالي الربح | +٤٧٫٧% | +٤١٫٦% | +٠٫٦% |
| هامش الربح التشغيلي | +٤١٫٣% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| الدين إلى حقوق الملكية | ٠٫٦٥ | ٠٫٥٨ | ١٫٠٩ |
| الدين إلى الأصول | +٣٥٫٠% | +٣٢٫٨% | +٢٧٫٠% |
| صافي الدين إلى EBITDA | ٤٫٠٠ | ٤٫٠٣ | -١٢٦٫٠٨ |
| النسبة الجارية | ١٫٥٤ | — | ١٫٢٢ |
| النسبة السريعة | ١٫٤٠ | — |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| نموّ الإيرادات سنويًا | +٢٤٫٨% | +٣٫٩% | +١٥٫٢% |
| نموّ ربحية السهم سنويًا | +٤٠٫٥% | +٣٧٫٠% | +٢٥٠٫٧% |
| +٦٫١% |
| هامش EBITDA | +٤٢٫٩% | +٣٩٫١% | +٢٫٣% |
| هامش صافي الربح | +٢٨٫٧% | +٢١٫١% | -١٣٫٥% |
| هامش التدفّق النقدي الحر | -٨٠٫٤% | -٠٫٢% | -٥٣٫٢% |
| دوران الأصول | ٠٫١٠ | ٠٫١٠ | ٠٫٠٣ |
| ٠٫١٥ |
| النسبة النقدية | ١٫١٨ | ١٫٠٧ | ٢٠٫٢٥ |
| تغطية الفوائد | ١٬٧٢٥٫١ | ١٬١٥١٫٤ | ٩٢٫٧ |
| نسبة حقوق الملكية | +٥٣٫٤% | +٥٧٫٣% | +٣١٫٩% |