Tadawul
١٣٫٤٠ ر.س.
+١٫٥٩%+0.21التقييم والربحية وسلامة الميزانية والنمو — مع متوسطات الخمس سنوات ومتوسط القطاع.
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| مكرر الربحية | ٧٫٩ | ٩٫١ | ٩٫٣ |
| مكرر الربحية المتوقّع | ٩٫٢ | — | ٨٫٢ |
| مكرر المبيعات | ٣٫٧٦ | ٤٫٢٧ | ٤٫٥١ |
| مكرر القيمة الدفترية | ٠٫٩٥ | ٠٫٨٩ | ١٫٠٦ |
| السعر إلى التدفّق النقدي | ١٢٫٠ | ٥٫٨ | ١٫٤ |
| السعر إلى التدفّق النقدي الحر | ١٦٫٣ | ٧٫٣ | ٥٫٧ |
| EV / EBITDA | — | ٤٫٢ | — |
| EV / المبيعات | ٨٫٨٥ | ٢٫٨٦ | ٦٫٤٩ |
| EV / EBIT | ١٤٫٠ | ٤٫٩ | ٩٫١ |
| PEG | — | — | — |
| عائد الأرباح | +١٢٫٦١% | +١١٫٣٦% | +١٠٫٩٢% |
| عائد التدفّق النقدي الحر | — | +٢٩٫٦١% | — |
| عائد التوزيعات | +٤٫٥٥% | — | +٦٫١١% |
| نسبة التوزيع | +٢٣٫٧% | — | +٥٥٫٣% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| ربحية السهم | ١٫٦٩ | ١٫٥٣ | ٢٫٣٧ |
| القيمة الدفترية للسهم | ١٤٫٠٤ | ١٥٫٥٥ | ٢٠٫٠٠ |
| التدفّق النقدي الحر للسهم | — | ٢٫٢٤ | — |
| الإيرادات للسهم | ٣٫٥٧ | ٣٫٢٤ | ٤٫٦١ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| العائد على رأس المال المستثمر | +٤٫٦% | +١٠٫٣% | +٧٫٣% |
| العائد على حقوق الملكية | +١١٫٢% | +٩٫٨% | +١٠٫٩% |
| العائد على الأصول | +١٫٤% | +١٫٣% | +١٫٧% |
| هامش إجمالي الربح | ٠٫٠% | ٠٫٠% | ٠٫٠% |
| هامش الربح التشغيلي | +٥٨٫٧% | +٥٨٫٧% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| الدين إلى حقوق الملكية | ١٫٣٣ | ٠٫٠٤ | ٠٫٦٨ |
| الدين إلى الأصول | +١٧٫٣% | +٠٫٥% | +١٠٫٢% |
| صافي الدين إلى EBITDA | — | -٢٫٠٩ | — |
| النسبة الجارية | — | — | — |
| النسبة السريعة | — | — |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| نموّ الإيرادات سنويًا | +١٫٠% | +١٣٫٥% | +٥٫٠% |
| نموّ ربحية السهم سنويًا | +٢٤٫٣% | +١٧٫٤% | +١١٫٩% |
| +٦١٫٥% |
| هامش EBITDA | ٠٫٠% | +٦٧٫٥% | ٠٫٠% |
| هامش صافي الربح | +٥٥٫٠% | +٤٧٫١% | +٥٣٫٩% |
| هامش التدفّق النقدي الحر | +٢٣٫٠% | +٦٣٫٨% | -٤٩٫٥% |
| دوران الأصول | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ | ٠٫٠٣ |
| النسبة النقدية | ٦٨٫٧٤ | ٦٦٫٢٩ | ١٣٫٣٧ |
| تغطية الفوائد | ٢٧٧٫٠ | ٢٠٩٫٩ | — |
| نسبة حقوق الملكية | +١٣٫٠% | +١٣٫٨% | +١٥٫٨% |