Tokyo
٢٬٩٧٨٫٠٠ JP¥
+١٫٢٢%+36.00التقييم والربحية وسلامة الميزانية والنمو — مع متوسطات الخمس سنوات ومتوسط القطاع.
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| مكرر الربحية | ١٠٫١ | ١٠٫٣ | ٩٩٫٤ |
| مكرر الربحية المتوقّع | ٩٫٢ | — | ٥٢٫٦ |
| مكرر المبيعات | ٠٫٧٧ | ٠٫٨٧ | ٨٫٢٢ |
| مكرر القيمة الدفترية | ٠٫٩٧ | ١٫١٤ | ١٧٫١٦ |
| السعر إلى التدفّق النقدي | ٧٫١ | ١٠٫٠ | ٤٠٫٥ |
| السعر إلى التدفّق النقدي الحر | -٤١٫٤ | ٢١٦٫١ | ١٤٦٫٦ |
| EV / EBITDA | ١١٫٢ | ١٤٫٥ | ٤٣٫٧ |
| EV / المبيعات | ١٫٣٦ | ١٫٤٧ | ٨٫٢٣ |
| EV / EBIT | ١٨٫٤ | ١٦٫٦ | ٨٧٫٦ |
| PEG | ١٫٥٦ | — | ٢٫٨٨ |
| عائد الأرباح | +٩٫٩٢% | +١٠٫٠٣% | +٣٫١٧% |
| عائد التدفّق النقدي الحر | -٢٫٤١% | +٠٫٤٦% | +٢٫١٢% |
| عائد التوزيعات | +٣٫٤٠% | — | +١٫٣١% |
| نسبة التوزيع | +٣٢٫٢% | — | +٢٦٫٤% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| ربحية السهم | ٢٩٥٫٣٨ | ٣٠٧٫٠٩ | ٧٫٠٨ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٣٬٠٦٢٫٨٢ | ٢٬٦٥٤٫٧٩ | ٢٥٫٤٩ |
| التدفّق النقدي الحر للسهم | -٧١٫٨٥ | -٥٧٫٠٥ | ٣٫٠٤ |
| الإيرادات للسهم | ٣٬٨٨٨٫٨٦ | ٣٬٤٧١٫٣٠ | ٣٥٫٧٠ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| العائد على رأس المال المستثمر | +٣٫١% | +٣٫٧% | +٢٩٫٣% |
| العائد على حقوق الملكية | +١٠٫٢% | +١١٫٥% | +٥٣٫٨% |
| العائد على الأصول | +٢٫٤% | +٤٫٤% | +١٣٫٣% |
| هامش إجمالي الربح | +١٤٫٩% | +١٨٫٦% | +٣٩٫٧% |
| هامش الربح التشغيلي | +٤٫٦% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| الدين إلى حقوق الملكية | ١٫٠٥ | ١٫٠٦ | ٠٫٤٥ |
| الدين إلى الأصول | +٤٠٫٩% | +٤٠٫٢% | +٢٠٫٣% |
| صافي الدين إلى EBITDA | ٤٫٩٦ | ٥٫٨٨ | ٠٫٤٢ |
| النسبة الجارية | ١٫٢٧ | — | ١٫٣٨ |
| النسبة السريعة | ١٫٠٢ | — |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| نموّ الإيرادات سنويًا | +١٫٩% | +١١٫١% | +١٦٫٣% |
| نموّ ربحية السهم سنويًا | -١٩٫٢% | +٢٦٫٣% | +٥٫٤% |
| +٩٫٢% |
| +٢١٫٠% |
| هامش EBITDA | +١٢٫٢% | +١٠٫٥% | +٢٧٫٢% |
| هامش صافي الربح | +٧٫٦% | +٨٫٨% | +١٨٫٤% |
| هامش التدفّق النقدي الحر | +٠٫٤% | -١٫٧% | +١٢٫٧% |
| دوران الأصول | ٠٫٤٨ | ٠٫٥٠ | ١٫٢١ |
| النسبة النقدية | ٠٫٣٨ | ٠٫٣٣ | ٠٫٣٠ |
| تغطية الفوائد | ٤٣٫٤ | ٥٢٫٢ | ٣٠٫٨ |
| نسبة حقوق الملكية | +٣٧٫٨% | +٣٨٫١% | +٤٥٫٢% |