Tadawul
١٣٨٫٠٠ ر.س.
+١٫٤٧%+2.00التقييم والربحية وسلامة الميزانية والنمو — مع متوسطات الخمس سنوات ومتوسط القطاع.
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| مكرر الربحية | ١٨٫٣ | ٢٥٫٦ | ٩٫٣ |
| مكرر الربحية المتوقّع | ١٣٫٤ | — | ٨٫٣ |
| مكرر المبيعات | ١٫٠٣ | ١٫١٦ | ٤٫٣٦ |
| مكرر القيمة الدفترية | ٣٫٦٦ | ٤٫٢٠ | ١٫٠٥ |
| السعر إلى التدفّق النقدي | ١٥١٫٤ | ٣٩٫٢ | -١٫٠ |
| السعر إلى التدفّق النقدي الحر | -٤٫٨ | ١٠٫٥ | ١٫٣ |
| EV / EBITDA | ١٠٫٦ | ١٤٫٤ | — |
| EV / المبيعات | ٠٫٧٥ | ١٫٠٥ | ٧٫٤٣ |
| EV / EBIT | ١٥٫٧ | ١٦٫٥ | ١١٫٠ |
| PEG | — | — | — |
| عائد الأرباح | +٥٫٤٦% | +٤٫٢٧% | +١١٫٠٠% |
| عائد التدفّق النقدي الحر | -٢٠٫٩٦% | +٩٫٨٤% | — |
| عائد التوزيعات | +١٫٤٧% | — | +٥٫٧٧% |
| نسبة التوزيع | +١٩٫٩% | — | +٥٠٫٠% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| ربحية السهم | ٧٫٥٣ | ٥٫٠٨ | ٢٫١٩ |
| القيمة الدفترية للسهم | ٣٧٫٧٥ | ٢٧٫٦٩ | ١٨٫٦٦ |
| التدفّق النقدي الحر للسهم | -٢٨٫٩٣ | ٧٫٧٦ | — |
| الإيرادات للسهم | ١٣٣٫٩٠ | ١٠٠٫٣٥ | ٤٫٣٨ |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| العائد على رأس المال المستثمر | +١٨٫٩% | +١٩٫٢% | +٦٫١% |
| العائد على حقوق الملكية | +٢١٫٨% | +١٧٫٥% | +١٠٫٩% |
| العائد على الأصول | +٣٫٦% | +٣٫٨% | +١٫٦% |
| هامش إجمالي الربح | +٠٫٤% | +٠٫٤% | ٠٫٠% |
| هامش الربح التشغيلي | +٦٫٣% |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| الدين إلى حقوق الملكية | ٠٫١٠ | ٠٫٠٥ | ٠٫٩٤ |
| الدين إلى الأصول | +٢٫٦% | +١٫١% | +١٣٫٥% |
| صافي الدين إلى EBITDA | -٠٫٧٩ | -١٫٥٢ | — |
| النسبة الجارية | ٥٫١٨ | — | — |
| النسبة السريعة | ٣٫٨١ | — |
| المؤشّر | الشركة | متوسط 5 سنوات | متوسط القطاع |
|---|---|---|---|
| نموّ الإيرادات سنويًا | +١٢٫٢% | +٢٥٫٦% | +٣٫٩% |
| نموّ ربحية السهم سنويًا | +٧٫٩% | +٥٩٫٢% | +١٦٫٢% |
| +٦٠٫٣% |
| هامش EBITDA | +٧٫١% | +٧٫٣% | ٠٫٠% |
| هامش صافي الربح | +٥٫٦% | +٤٫٨% | +٥٣٫٨% |
| هامش التدفّق النقدي الحر | -١٫٧% | +٨٫٦% | -٤٧٫٢% |
| دوران الأصول | ٠٫٩٢ | ٠٫٧٨ | ٠٫٠٣ |
| النسبة النقدية | ١٫٠٤ | ١٫٨١ | ٢١٫٤٧ |
| تغطية الفوائد | ٦٠٫٦ | ٩٠٫٢ | ٢٧٧٫٠ |
| نسبة حقوق الملكية | +٢٤٫٦% | +٢١٫٥% | +١٤٫٩% |